ARTIST | : | Adrian Younge / Adrian Quesada |
---|---|---|
TITLE | : | The Love I Got / Last Word |
PRICE | : | ¥ 980 ![]() |
Ubiquity|レコード 12inch|S / S
西海岸名門レーベルUBIQUITYからサイケデリックな・・・
ARTIST | : | Angelo Bond |
---|---|---|
TITLE | : | Bondage |
PRICE | : | SOLD OUT |
ABC|レコード LP|EX+ / EX
RAY PARKER JR.や、MCKINLEY JACKSONなどがアレン・・・
ARTIST | : | Booker T. Jones |
---|---|---|
TITLE | : | Try And Love Again |
PRICE | : | ¥ 1,880 ![]() |
A&M|レコード LP|EX+ / EX
FREE SOUL好きにオススメのAORグルーヴな清涼感溢・・・
ARTIST | : | Brenda Holloway |
---|---|---|
TITLE | : | Brand New! |
PRICE | : | SOLD OUT |
Birthright|レコード LP|EX+ / EX
64年の1stアルバムから16年の時を経てリリースした・・・
ARTIST | : | George & Gwen McCrae |
---|---|---|
TITLE | : | Together |
PRICE | : | ¥ 1,580 ![]() |
Cat|レコード LP|EX / EX
フロリダを代表するソウル2人組の75年唯のデュエッ・・・
ARTIST | : | Michael Mcdonald |
---|---|---|
TITLE | : | If That's What It Takes |
PRICE | : | ¥ 1,380 ![]() |
Warner Bros,|レコード LP|EX / EX (sc)
WARREN G "REGULATE"ネタとしてもお馴染みの、カヴ・・・
ARTIST | : | Letta |
---|---|---|
TITLE | : | S/T |
PRICE | : | ¥ 5,880 ![]() |
Chisa|レコード LP|EX / EX
南アフリカの女性シンガーによる海外でも人気高騰・・・
ARTIST | : | Peggy Lee |
---|---|---|
TITLE | : | A Natural Woman |
PRICE | : | ¥ 1,880 ![]() |
Capitol Records|レコード LP|EX / EX (ph)
BEASTIE BOYS "CH-CHECK IT OUT"でモロ使いされた・・・
ARTIST | : | Toni Basil |
---|---|---|
TITLE | : | Word Of Mouth |
PRICE | : | ¥ 780 ![]() |
Chrysalis|レコード LP|EX+ / EX
ゴリエも使ったチア・リーディングの永遠のテーマ・・・
ARTIST | : | Bert Robinson |
---|---|---|
TITLE | : | No More Cold Nights |
PRICE | : | ¥ 1,080 ![]() |
Capitol Records|レコード LP|EX+ / EX
US BLACK DISK GUIDE、甘茶ソウル百科事典に掲載さ・・・