ARTIST | : | Chaka Khan / Freddie Hubbard / Joe Henderson / Chick Corea / Stanley Clarke / Lenny White |
---|---|---|
TITLE | : | Echoes Of An Era |
PRICE | : | ¥ 980 ![]() |
Elektra|レコード LP|EX+ / EX
CHAKA KHANをヴォーカルに迎えた凄腕JAZZ演奏者FRE・・・
ARTIST | : | Earl Klugh |
---|---|---|
TITLE | : | Wishful Thinking |
PRICE | : | ¥ 980 ![]() |
Capitol Records|レコード LP|EX+ / EX
DAVE MATTHEWSがアレンジを手掛けた、名JAZZギタリ・・・
ARTIST | : | Marlena Shaw |
---|---|---|
TITLE | : | Love Is In Flight |
PRICE | : | ¥ 1,480 ![]() |
Polydor|レコード LP|EX+ / EX
SOUL/DISCO期に数多くの名曲を残してきたMARLENA S・・・
ARTIST | : | O.S.T. |
---|---|---|
TITLE | : | Saturday Night Fever |
PRICE | : | ¥ 1,280 ![]() |
RSO|レコード LP|EX+ / EX
ディスコ・ムーヴメントのきっかけにもなった名映・・・
ARTIST | : | Steely Dan |
---|---|---|
TITLE | : | Gaucho |
PRICE | : | ¥ 2,280 ![]() |
Mca|レコード LP|EX+ / EX (ph)
「AOR LIGHT MELLOW REMASTER PLUS」掲載の80年AOR・・・
ARTIST | : | Stevie Wonder |
---|---|---|
TITLE | : | Hotter Than July |
PRICE | : | ¥ 1,280 ![]() |
Tamla|レコード LP|EX+ / EX
12inchがPROMO ONLYで激レアなHOUSE LEGEND誌にも・・・
ARTIST | : | Toto |
---|---|---|
TITLE | : | Toto IV |
PRICE | : | ¥ 1,580 ![]() |
Columbia|レコード LP|EX / EX
NAS "NEW WORLD"ネタの「AFRICA」、ドラムブレイク・・・
ARTIST | : | Weather Report |
---|---|---|
TITLE | : | S/T |
PRICE | : | ¥ 1,080 ![]() |
ARC|レコード LP|EX+ / EX
名フュージョン・ジャズ・バンドの82年作!! アグ・・・
ARTIST | : | Brothers Johnson |
---|---|---|
TITLE | : | Blast! |
PRICE | : | ¥ 1,080 ![]() |
A&M Records|レコード LP|EX+ / EX
82年名曲揃いのベスト盤!! BEYONCE "BE WITH YOU"・・・
ARTIST | : | Cecilio & Kapono |
---|---|---|
TITLE | : | Night Music |
PRICE | : | ¥ 1,280 ![]() |
Columbia|レコード LP|EX / EX
名ハワイアンAORデュオによる77年のFREE SOU名盤!!・・・